新加坡28基本走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5047883 | 11-18 21:12 | 841 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047882 | 11-18 21:10 | 480 | 12 | 0 | 4 | 8 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047881 | 11-18 21:08 | 941 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047880 | 11-18 21:06 | 743 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047879 | 11-18 21:04 | 887 | 23 | 7 | 8 | 23 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047878 | 11-18 21:02 | 720 | 09 | 0 | 2 | 7 | 9 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047877 | 11-18 21:00 | 534 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047876 | 11-18 20:58 | 170 | 08 | 0 | 1 | 7 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047875 | 11-18 20:56 | 306 | 09 | 0 | 3 | 6 | 9 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047874 | 11-18 20:54 | 116 | 08 | 1 | 6 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047873 | 11-18 20:52 | 802 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047872 | 11-18 20:50 | 127 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047871 | 11-18 20:48 | 963 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047870 | 11-18 20:46 | 367 | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047869 | 11-18 20:44 | 326 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047868 | 11-18 20:42 | 878 | 23 | 7 | 8 | 23 | 大 | 单 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047867 | 11-18 20:40 | 998 | 26 | 8 | 9 | 26 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047866 | 11-18 20:38 | 508 | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047865 | 11-18 20:36 | 660 | 12 | 0 | 6 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047864 | 11-18 20:34 | 771 | 15 | 1 | 7 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047863 | 11-18 20:32 | 391 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047862 | 11-18 20:30 | 290 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047861 | 11-18 20:28 | 728 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047860 | 11-18 20:26 | 527 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047859 | 11-18 20:24 | 642 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047858 | 11-18 20:22 | 386 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047857 | 11-18 20:20 | 088 | 16 | 0 | 8 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047856 | 11-18 20:18 | 483 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047855 | 11-18 20:16 | 665 | 17 | 5 | 6 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047854 | 11-18 20:14 | 920 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047853 | 11-18 20:12 | 049 | 13 | 0 | 4 | 9 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047852 | 11-18 20:10 | 789 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047851 | 11-18 20:08 | 333 | 09 | 3 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047850 | 11-18 20:06 | 587 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047849 | 11-18 20:04 | 820 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047848 | 11-18 20:02 | 525 | 12 | 2 | 5 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047847 | 11-18 20:00 | 317 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047846 | 11-18 19:58 | 769 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047845 | 11-18 19:56 | 098 | 17 | 0 | 8 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5047844 | 11-18 19:54 | 420 | 06 | 0 | 2 | 4 | 6 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 14 | 8 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10 | 14 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 22 | 19 | 21 | 20 | 20 | 5 | 0 | 16 | 24 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 19 | 13 | 13 | 9 | 7 | 9 | 13 | 19 | 19 | 9 | 39 | 40 | 39 | 40 | 39 | 19 | 39 | 40 | 39 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 40 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 15 | 6 | 5 | 17 | 10 | 8 | 7 | 5 | 9 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 30 | 23 | 22 | 14 | 11 | 16 | 19 | 19 | 13 | 22 | 27 | 40 | 33 | 40 | 37 | 24 | 31 | 40 | 23 | 40 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 14 | 40 | 5 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | |||
走势图各区的判定规则
号码分布
当期三个号码去掉重复后,在 0 至 9 对应的格子里标出。开出 3、3、8 只标 3 和 8 两格。
三球
第一球、第二球、第三球各占 0 至 9 十格,只看该位置开出的号码,顺序以开出顺序为准。
大小单双
按和值判定:14 至 27 为大,0 至 13 为小;奇数为单,偶数为双。
中边
看三个号码本身:三个都在 1 至 8 之间记中,只要有一个是 0 或 9 就记边。
极大极小
和值 22 及以上为极大,5 及以下为极小。
大尾小尾
看和值个位:5 至 9 为大尾,0 至 4 为小尾。
底部数据统计的算法
出现总次数
所选40期内该格被标中的期数。
平均遗漏值
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,结果向上取整;一次都没出时等于总期数。
最大遗漏
连续没有标中的最长期数。
最大连出
连续标中的最长期数。
※以上统计只针对页面当前选的期数,换个期数结果就会变,数字仅供参考。