加拿大28基本走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 3508079 | 11-18 21:11 | 100 | 01 | 0 | 1 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508078 | 11-18 21:07 | 378 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508077 | 11-18 21:04 | 883 | 19 | 3 | 8 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508076 | 11-18 21:00 | 793 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508075 | 11-18 20:57 | 201 | 03 | 0 | 1 | 2 | 3 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508074 | 11-18 20:53 | 119 | 11 | 1 | 9 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508073 | 11-18 20:50 | 181 | 10 | 1 | 8 | 10 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508072 | 11-18 20:46 | 879 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508071 | 11-18 20:43 | 419 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508070 | 11-18 20:39 | 383 | 14 | 3 | 8 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508069 | 11-18 20:36 | 301 | 04 | 0 | 1 | 3 | 4 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508068 | 11-18 20:32 | 347 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508067 | 11-18 20:29 | 893 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508066 | 11-18 20:25 | 186 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508065 | 11-18 20:22 | 452 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508064 | 11-18 20:18 | 740 | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508063 | 11-18 20:15 | 087 | 15 | 0 | 7 | 8 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508062 | 11-18 20:11 | 001 | 01 | 0 | 1 | 1 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508061 | 11-18 20:08 | 266 | 14 | 2 | 6 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508060 | 11-18 20:04 | 790 | 16 | 0 | 7 | 9 | 16 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508059 | 11-18 20:01 | 509 | 14 | 0 | 5 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508058 | 11-18 19:57 | 068 | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508057 | 11-18 19:54 | 041 | 05 | 0 | 1 | 4 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508056 | 11-18 19:50 | 876 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 大 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508055 | 11-18 19:47 | 287 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508054 | 11-18 19:43 | 932 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508053 | 11-18 19:40 | 614 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508052 | 11-18 19:36 | 820 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508051 | 11-18 19:33 | 671 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508050 | 11-18 18:56 | 570 | 12 | 0 | 5 | 7 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508049 | 11-18 18:53 | 239 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508048 | 11-18 18:49 | 584 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508047 | 11-18 18:46 | 633 | 12 | 3 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508046 | 11-18 18:42 | 448 | 16 | 4 | 8 | 16 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508045 | 11-18 18:39 | 386 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508044 | 11-18 18:35 | 923 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508043 | 11-18 18:32 | 140 | 05 | 0 | 1 | 4 | 5 | 小 | 单 | 边 | 极小 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508042 | 11-18 18:28 | 530 | 08 | 0 | 3 | 5 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508041 | 11-18 18:25 | 605 | 11 | 0 | 5 | 6 | 11 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3508040 | 11-18 18:21 | 419 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 15 | 13 | 8 | 13 | 10 | 6 | 9 | 11 | 15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 18 | 22 | 16 | 24 | 1 | 6 | 13 | 27 | |||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 40 | 19 | 40 | 39 | 39 | 19 | 40 | 40 | 39 | 40 | 19 | 7 | 19 | 40 | 3 | 19 | 19 | 13 | 39 | 19 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39 | 6 | 3 | 1 | |||
| 最大遗漏值 | 6 | 7 | 9 | 12 | 8 | 14 | 13 | 10 | 5 | 6 | 40 | 22 | 40 | 35 | 29 | 22 | 40 | 40 | 37 | 40 | 20 | 11 | 29 | 40 | 8 | 23 | 19 | 24 | 38 | 36 | 27 | 23 | 40 | 40 | 32 | 40 | 40 | 40 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 32 | 13 | 9 | 3 | |||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | |||
走势图各区的判定规则
号码分布
当期三个号码去掉重复后,在 0 至 9 对应的格子里标出。开出 3、3、8 只标 3 和 8 两格。
三球
第一球、第二球、第三球各占 0 至 9 十格,只看该位置开出的号码,顺序以开出顺序为准。
大小单双
按和值判定:14 至 27 为大,0 至 13 为小;奇数为单,偶数为双。
中边
看三个号码本身:三个都在 1 至 8 之间记中,只要有一个是 0 或 9 就记边。
极大极小
和值 22 及以上为极大,5 及以下为极小。
大尾小尾
看和值个位:5 至 9 为大尾,0 至 4 为小尾。
底部数据统计的算法
出现总次数
所选40期内该格被标中的期数。
平均遗漏值
(总期数 − 出现次数)÷ 出现次数,结果向上取整;一次都没出时等于总期数。
最大遗漏
连续没有标中的最长期数。
最大连出
连续标中的最长期数。
※以上统计只针对页面当前选的期数,换个期数结果就会变,数字仅供参考。